Cassification
Articles
YWL系列液壓制動(dòng)器采用目前先進(jìn)的無(wú)石棉材料
ED系列液壓推動(dòng)器廣泛用于各類(lèi)傳動(dòng)裝置的制動(dòng)
JCZ系列制動(dòng)器為行車(chē)安全提供了可靠保障
HZ10D船用水密組合開(kāi)關(guān)在航海安全中的應(yīng)用及效益
產(chǎn)品展示/ Product display
BDWT-I防爆玻璃鋼軸流屋頂風(fēng)機(jī)直徑自Φ300-Φ2400mm,共十七種機(jī)號(hào);由葉輪、風(fēng)筒、風(fēng)帽、傳動(dòng)部件、活頁(yè)風(fēng)門(mén)、安全網(wǎng)等部件組成;風(fēng)機(jī)送排風(fēng)壓力高于600Pa應(yīng)采用離心式風(fēng)機(jī);壓力在400Pa-600Pa應(yīng)采用混流式通風(fēng)機(jī);壓力低于400Pa以下應(yīng)采用軸流式通風(fēng)機(jī)。外界自然風(fēng)較強(qiáng)或室外溫差較大時(shí),可采用無(wú)電機(jī)渦輪排風(fēng)機(jī);
聯(lián)系電話:13816868111
品牌 | YONSA/永上集團(tuán) |
---|
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 配用電機(jī) Kw-p |
300 | 2900 | 3300-2600 | 181-232 | 66 | 0.25 |
1450 | 1650-1450 | 62-72 | 52 | 0.18 | |
400 | 2900 | 7450-5300 | 193-250 | 69 | 0.75 |
1450 | 5700-4580 | 176-190 | 67 | 0.55 | |
500 | 1450 | 8000-5600 | 135-191 | 68 | 0.55 |
960 | 7000-6400 | 113-131 | 63 | 0.37 | |
600 | 1450 | 15000-13000 | 232-267 | 73 | 1.5 |
960 | 11000-9100 | 168-193 | 67 | 1.1 | |
720 | 8500-7600 | 111-136 | 62 | 0.55 | |
700 | 960 | 17500-12500 | 165-212 | 69 | 1.5 |
720 | 12000-9200 | 141-177 | 63 | 0.75 | |
800 | 960 | 27000-23000 | 175-228 | 72 | 2.2 |
720 | 20000-16000 | 129-167 | 66 | 1.5 | |
900 | 960 | 34500-24000 | 202-256 | 76 | 3.0 |
720 | 32000-24000 | 126-177 | 73 | 2.2 | |
1000 | 960 | 50000-39000 | 251-317 | 81 | 5.5 |
720 | 46000-35000 | 141-183 | 76 | 3.0 |
郵箱:13816868111@163.com
傳真:86-021-63225728
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)科技京城B區(qū)507